TARSUS Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:48 12:30 15:33 18:02 19:16
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:49 12:30 15:32 18:00 19:15
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:50 12:30 15:31 17:59 19:14
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:51 12:29 15:30 17:58 19:13
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:52 12:29 15:29 17:57 19:12
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:53 12:29 15:28 17:56 19:11
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:34 06:54 12:29 15:27 17:54 19:10
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:35 06:55 12:29 15:26 17:53 19:09
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:35 06:56 12:29 15:26 17:52 19:08
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:36 06:57 12:29 15:25 17:51 19:07
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:37 06:58 12:29 15:24 17:50 19:06
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:38 06:59 12:29 15:23 17:49 19:05
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:39 07:00 12:29 15:22 17:48 19:04
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:01 12:29 15:22 17:47 19:03
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:02 12:29 15:21 17:46 19:02
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:03 12:29 15:20 17:45 19:02
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:04 12:29 15:19 17:44 19:01
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:05 12:29 15:19 17:43 19:00
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:06 12:29 15:18 17:42 18:59
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:07 12:29 15:17 17:42 18:59
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:08 12:30 15:17 17:41 18:58
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:09 12:30 15:16 17:40 18:57
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:10 12:30 15:16 17:39 18:57
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:11 12:30 15:15 17:39 18:56
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:12 12:30 15:14 17:38 18:55
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:14 12:30 15:14 17:37 18:55
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:15 12:31 15:13 17:37 18:54
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:16 12:31 15:13 17:36 18:54
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:53 07:17 12:31 15:13 17:35 18:54
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:54 07:18 12:31 15:12 17:35 18:53
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:55 07:19 12:31 15:12 17:34 18:53
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:20 12:32 15:11 17:34 18:52
Üst