SAVAŞTEPE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:20 12:59 15:58 18:27 19:45
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:21 12:59 15:57 18:26 19:44
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:22 12:59 15:56 18:25 19:42
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:23 12:58 15:55 18:23 19:41
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 06:01 07:25 12:58 15:54 18:22 19:40
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 06:02 07:26 12:58 15:53 18:21 19:39
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 06:03 07:27 12:58 15:52 18:20 19:38
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 06:04 07:28 12:58 15:51 18:18 19:37
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 06:05 07:29 12:58 15:50 18:17 19:36
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 06:06 07:30 12:58 15:49 18:16 19:35
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 06:07 07:31 12:58 15:48 18:15 19:34
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 06:08 07:32 12:58 15:47 18:14 19:33
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 06:09 07:33 12:58 15:47 18:13 19:32
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 06:10 07:34 12:58 15:46 18:12 19:31
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 06:11 07:36 12:58 15:45 18:10 19:30
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 06:12 07:37 12:58 15:44 18:09 19:29
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:13 07:38 12:58 15:43 18:08 19:28
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 06:14 07:39 12:58 15:43 18:07 19:27
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:40 12:58 15:42 18:06 19:26
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:41 12:58 15:41 18:06 19:26
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:42 12:58 15:40 18:05 19:25
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:43 12:59 15:40 18:04 19:24
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:45 12:59 15:39 18:03 19:23
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:46 12:59 15:38 18:02 19:23
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:47 12:59 15:38 18:01 19:22
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:48 12:59 15:37 18:01 19:21
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:49 12:59 15:37 18:00 19:21
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:50 13:00 15:36 17:59 19:20
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:25 07:51 13:00 15:36 17:59 19:20
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:26 07:52 13:00 15:35 17:58 19:19
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:27 07:53 13:00 15:35 17:57 19:19
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:27 07:55 13:01 15:34 17:57 19:19
Üst